Intervallo di flusso: 3.6 ~ 200m3/h Range Head: 5 ~ 80m Temperatura appl...
Temperatura applicabile: -20 ° C-150 ° C
Serie CQB Pompa magnetica in plastica a fluoro, utilizzando unità di accoppiamento magnetico, senza punto di tenuta dinamica, risolvendo la tenuta della pompa centrifuga dell'albal generale esterno, problema di gocciolamento. I componenti di flusso usano la plastica fluorina e la ceramica industriale di alta purezza, LT ha un'eccellente resistenza alla corrosione e capacità di tenuta, ampiamente utilizzata in fogli chimici, farmaceutici, in alluminio, acido, vernice e altre industrie di metalli non ferrosi e trasporto esplosivo, volatile, tossico, solventi organici.
Numero | Model | Rev = 2950R/min densità dielettrica = 1000 kg/m³ | |||||||
Fluire (m³/h) | Testa della pompa (M) | η (%) | Ingresso (mm) | Presa (mm) | Npsh (M) | Energia (KW) | Peso (kg) | ||
1 | CQB32-20-110F | 4 | 13.5 | 35 | Φ32 | Φ20 | 6 | 0.55 | 18 |
*5.5 | 13 | ||||||||
2 | CQB32-25-125F | 2.5 | 21 | 37 | Φ32 | Φ20 | 6 | 1.5 | 20 |
*3.2 | 20 | ||||||||
3 | CQB32-20-160fs | 2.5 | 33 | 38 | Φ32 | Φ20 | 5 | 1.5 | 50 |
*3.2 | 32 | ||||||||
4 | CQB40-25-120E | 4 | 15.5 | 42 | Φ40 | Φ25 | 5 | 0.75 | 35 |
*6.3 | 15 | ||||||||
8 | 12 | ||||||||
5 | CQB40-25-125F | 4 | 22 | 41 | Φ40 | Φ25 | 4.5 | 1.5 | 54 |
*6.3 | 20 | ||||||||
8 | 16 | ||||||||
6 | CQB40-25-160fs | 4 | 33 | 36 | Φ40 | Φ25 | 5 | 2.2/3 | 55 |
*6.3 | 32 | ||||||||
8 | 29 | ||||||||
7 | COB40-25-200F | 4 | 51 | 25 | Φ40 | Φ25 | 4.5 | 5.5 | 100 |
*6.3 | 50 | ||||||||
10 | 48 | ||||||||
8 | CQB50-32-125F | 7 | 22 | 42 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 1.5 | 45 |
*12.5 | 20 | ||||||||
15 | 16 | ||||||||
9 | CQB50-32-160fs | 7 | 33 | 40 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
*12.5 | 32 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
10 | CQB50-32-200F | 7 | 52 | 32 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 7.5 | 150 |
*12.5 | 50 | ||||||||
15 | 45 | ||||||||
11 | CQB65-50-125FS | 15 | 22 | 48 | Φ65 | Φ50 | 4 | 4 | 100 |
*20 | 20 | ||||||||
25 | 15 | ||||||||
12 | CQB65-50-125F | 15 | 22 | 46 | Φ65 | Φ50 | 4 | 4 | 130 |
*25 | 20 | ||||||||
30 | 18 | ||||||||
13 | CQB65-50-160fs | 15 | 33 | 40 | Φ65 | Φ50 | 4 | 5.5 | 120 |
*25 | 32 | ||||||||
35 | 28 | ||||||||
14 | CQB65-50-160F | 15 | 33 | 40 | Φ65 | Φ50 | 4 | 5.5 | 135 |
*25 | 32 | ||||||||
35 | 28 | ||||||||
15 | CQB65-40-200F | 15 | 51 | 48 | Φ65 | Φ40 | 4 | 11 | 180 |
*25 | 50 | ||||||||
30 | 48 | ||||||||
16 | CQB80-65-125F | 35 | 22 | 51 | Φ80 | Φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
*50 | 20 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
17 | CQB80-65-160F | 35 | 32 | 60 | Φ80 | Φ65 | 4 | 11 | 180 |
*50 | 32 | ||||||||
60 | 27 | ||||||||
18 | CQB80-50-200F | 35 | 51 | 60 | Φ80 | Φ50 | 4 | 18.5 | 195 |
*50 | 50 | ||||||||
60 | 45 | ||||||||
19 | CQB100-80-125F | 65 | 22 | 62 | Φ100 | Φ80 | 5 | 11 | 180 |
*100 | 20 | ||||||||
110 | 18 | ||||||||
20 | CQB100-80-160F | 65 | 36 | 56 | Φ100 | Φ80 | 5 | 18.5 | 220 |
*100 | 32 | ||||||||
120 | 26 |
Al di fuori Modalità | Dimensione esterna e installazione | Dimensione della flangia di ingresso | Dimensione della flangia di uscita | ||||||||||||||
L | S | P | F | W | T | H | H | X | C | a | B | n-φd | k | g | 1 | n-φt | |
CQB32-20-110F | 430 | 200 | 125 | 65 | 148 | 115 | 215 | 105 | 60 | 32 | 120 | 90 | 4-φ14 | 20 | 90 | 65 | 4-φ11 |
CQB32-20-125F | 435 | 265 | 65 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 32 | 140 | 90 | 4-M16 | 20 | 100 | 75 | 4-φ11 |
CQB40-25-120F | 435 | 265 | 65 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 40 | 140 | 100 | 4-M12 | 25 | 100 | 75 | 4-φ11 |
CQB40-25-125F | 440 | 265 | 75 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 40 | 140 | 90 | 4-M12 | 25 | 100 | 75 | 4-φ11 |
CQB50-32-125F | 510 | 265 | 100 | 85 | 180 | 150 | 270 | 125 | 76 | 50 | 130 | 100 | 4-φ13 | 32 | 120 | 90 | 4-φ11 |
Al di fuori Modalità | Dimensione esterna e installazione | Dimensione della flangia di ingresso | Dimensione della flangia di uscita | ||||||||||||||||
L | S | f | W | T | H | H | P | C | a | B | n-φd | k | g | i | n-φt | ||||
CQB32-20-160fs | 578 | 225 | 85 | 220 | 180 | 330 | 170 | / | 32 | 140 | 100 | 4-M16 | 20 | 100 | 75 | 4-M12 | |||
CQB40-25-160fs | 625 | 225 | 85 | 220 | 180 | 330 | 170 | / | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-M12 | |||
CQB50-32-160fs | 625 | 225 | 85 | 225 | 220 | 330 | 170 | / | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | |||
CQB50-32-160FA | 654 | 530 | 80 | 370 | 330 | 352 | 192 | 90 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 140 | 4-φ18 | |||
CQB65-50-125FS | 625 | 225 | 85 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 140 | 4-φ18 | |||
CQB65-50-160fs | 760 | 350 | 105 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 |
Al di fuori Modalità | Dimensione esterna e installazione | Dimensione della flangia di ingresso | Dimensione della flangia di uscita | ||||||||||||||||
L | B | S | P | W | T | Y | Q | H | H | f | C | a | B | n-φd | k | g | I | n-φt | |
CQB40-25-200F | 740 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 420 | 240 | 80 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-M12 |
CQB50-32-200F | 740 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 420 | 240 | 80 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
CQB65-50-125F | 705 | 560 | 400 | 80 | 340 | 300 | / | / | 177 | 317 | 80 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 |
CQB65-50-160F | 720 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 212 | 372 | 80 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 |
CQB65-40-200F | 1035 | 750 | 500 | 100 | 440 | 405 | 380 | 340 | 415 | 235 | 100 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
CQB80-65-125F | 750 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 212 | 373 | 100 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
CQB80-65-160F | 1035 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 415 | 235 | 100 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
CQB80-50-200F | 1050 | 750 | 500 | 100 | 440 | 405 | 380 | 340 | 435 | 235 | 105 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 50 | 185 | 125 | 4-φ18 |
CQB100-80-125F | 1050 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 415 | 235 | 110 | 100 | 220 | 180 | 4-φ18 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 |
CQB100-80-160F | 1085 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 435 | 235 | 100 | 100 | 220 | 180 | 4-φ18 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Pump and Valve Manufacturing Technology Co., Ltd. è un'azienda completa che integra industria e commercio, specializzata nella produzione di diverse pompe chimiche, tra cui pompe magnetiche, pompe centrifughe, pompe sommergibili, pompe autoadescanti, pompe per condotte e pompe resistenti alla corrosione e all'usura. L'azienda adotta tecnologie avanzate di analisi ingegneristica assistita da computer (CFD), tecnologie di lavorazione CNC e rigorosi sistemi di collaudo e controllo qualità per garantire l'elevata qualità dei suoi prodotti. Come produttore di pompe chimiche.
I nostri prodotti sono esportati principalmente in più paesi e regioni in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Spagna, Italia, Regno Unito, Corea del Sud, Australia e Canada, e hanno stabilito relazioni cooperative con numerose piante chimiche, impianti per il trattamento delle acque reflue e nuove piante energetiche, tra cui diverse società Fortune 500. Attraverso la qualità e il servizio del prodotto continuo e stabile, è diventato un importante fornitore di pompe chimiche per queste imprese in Cina, vincendo un ampio riconoscimento nei mercati nazionali e esteri.
Pompe centrifughe in metallo sono essenziali in vari processi industriali, noti per la loro durata, efficienza e affidabilità. Queste pompe meccaniche funzionano convertendo l'energia ci...
Visualizza altroLa selezione della pompa perfetta per la conduttura del giardino può sembrare schiacciante data la vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato. Tuttavia, comprendere i tuoi requisiti unici e sap...
Visualizza altroNel mondo di oggi, dove una gestione efficiente delle risorse idriche è più cruciale che mai, le pompe del gasdotto sono emerse come uno strumento indispensabile sia per i giardinieri dilettanti ch...
Visualizza altroNel panorama in continua evoluzione dell'architettura urbana, gli edifici grattacieli sono diventati simboli di modernità e progresso. Tuttavia, dietro le loro eleganti facciate si trova una c...
Visualizza altro